Gruppe A |
TSV Günterfürst |
SG Strümpfelbrunn |
SG Rothenberg |
TSV Sensbachtal |
TV Hetzbach |
Spielplan
TV Hetzbach | – | SG Strümpfelbrunn | 0 | : | 0 |
TSV Günterfürst | – | SG Rothenberg | 0 | : | 4 |
SG Strümpfelbrunn | – | TSV Sensbachtal | 0 | : | 1 |
SG Rothenberg | – | TV Hetzbach | 2 | : | 1 |
TSV Sensbachtal | – | TSV Günterfürst | 0 | : | 0 |
SG Strümpfelbrunn | – | SG Rothenberg | 1 | : | 0 |
TSV Sensbachtal | – | TV Hetzbach | 0 | : | 1 |
TSV Günterfürst | – | SG Strümpfelbrunn | 1 | : | 0 |
SG Rothenberg | – | TSV Sensbachtal | 0 | : | 1 |
TV Hetzbach | – | TSV Günterfürst | 1 | : | 0 |
Abschlusstabelle
01. TV Hetzbach
02. TSV Sensbachtal
03. SG Rothenberg
04. SG Stümpfelbrunn
05. TSV Günterfürst
No responses yet